Bảng Giá Xe Mới Nhất Tại Hyundai Long Biên
Địa Chỉ: Số 3 – 5 Nguyễn Văn Linh, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội
Hyundai i10
Loại Xe | Giá Xe |
Hyundai i10 1.2 AT | 385 Triệu |
Hyundai i10 1.2 MT | 355 Triệu |
Hyundai i10 1.2 MT Base | 320 Triệu |
Hyundai i10 Sedan
Loại Xe | Giá Xe |
I10 Sedan 1.2 AT | 405 Triệu |
I10 Sedan 1.2 MT | 380 Triệu |
I10 Sedan 1.2 MT Base | 345 Triệu |
Hyundai Accent
Loại Xe | Giá Xe |
Accent 1.4 AT Đặc Biệt | 540 Triệu |
Accent 1.4 AT Tiêu Chuẩn | 499 Triệu |
Accent 1.4 MT | 470 Triệu |
Accent 1.4 MT Base | 425 Triệu |
Hyundai Elantra
Loại Xe | Giá Xe |
Elantra 1.6 Turbo | 715 Triệu |
Elantra 2.0 AT | 660 Triệu |
Elantra 1.6 AT | 625 Triệu |
Elantra 1.6 MT | 555 Triệu |
Hyundai KoNa
Loại Xe | Giá Xe |
Kona 1.6 Turbo | 725 Triệu |
Kona 2.0 Đặc Biêt | 675 Triệu |
Kona 2.0 Tiêu Chuẩn | 615 Triệu |
Hyundai Tucson
Loại Xe | Giá Xe |
Tucson 1.6 Turbo | 908 Triệu |
Tucson 2.0 Dầu | 915 Triệu |
Tucson 2.0 Xăng Đặc Biệt | 850 Triệu |
Tucson 2.0 Xăng Tiêu Chuẩn | 775 Triệu |
Hyundai Santafe
Loại Xe | Giá Xe |
Santafe Xăng Tiêu Chuẩn | 995 Triệu |
Santafe Dầu Tiêu Chuẩn | 1.055 Triệu |
Santafe Xăng Đặc Biệt | 1.135 Triệu |
Santafe Dầu Đặc Biệt | 1.195 Triệu |
Santafe Xăng Premium | 1.185 Triệu |
Santafe Dầu Premium | 1.235 Triệu |
Hyundai H 150
Loại Xe | Giá Xe |
H 150 A2 Dầu Thùng Lửng | 375 Triệu |
H 150 A2 Dầu Thùng Mui Phủ Bạt | 385 Triệu |
H 150 A2 Dầu Thùng Kín inox | 390 Triệu |
H 150 A2 Dầu Thùng Combosit | 395 Triệu |
H 150 A2 Dầu Thùng Kín Panel Svi | 395 Triệu |
Hyundai Starex
Loại Xe | GiáXe |
Starex cứu thương 2.4 MT xăng eu4 | 670 Triệu |
Starex cứu thương 2.4 MT Dầu | 745 Triệu |
Hyundai Solati
Loại Xe | Giá Xe |
Hyundai Solati | 980Triệu |
Hyundai Long biên:
Tặng kèm các quà tặng như dán kính cách nhiệt, thảm lót sàn xe, bọc vô lăng, sáp thơm cafe, ngoài ra hyundai còn tặng thêm thẻ coupon – voucher làm dịch vụ trị giá đến 20 triệu.