Model: Hyundai Elantra
Giá NY: Liên Hệ
Giá Bán: Liên Hệ Để Có Giá Tốt
Xuất Xứ: Lắp Ráp
Khuyến Mại: Liên Hệ
Mục lục
Hyundai Elantra 2019 mới được nâng cấp về ngoại thất trẻ chung hơn, thay đổi phần đầu xe đuôi xe và nội thất có thay đôi chút ít, đèn pha của elantra thay đổi hoàn toàn bằng dải pha led, và phía sau cốp điện nút mở cốp trên logo của xe, xe vẫn đươc trang bị 4 phiên bản Elantra sport, elantra 2.0 AT, Elantra 1.6 AT và elantra 1.6 MT
Hyundai Elantra 2019 được thay đổi tất cả về ngoại thất, phần đầu xe được thay đổi thành dải đèn pha Led tăng độ chiếu sáng tốt hơn so với elantra đời cũ, đèn xi nhan tích hợp trên gương và bên cạnh đèn sương mù. mặt lưới tản nhiệt hình lục giác thể thao.
Hyundai Elantra 2019 thay đổi hoàn toàn về phần đuôi xe, cụm đèn hậu dạnh Led trẻ chung thể thao hơn, cốp sau tích hợp nút mở cốp trên logo của xe rất mỹ quan và tện lợi, phía dưới là cụm đèn phản quang và chỗ bắt biển số.
Lazang Hyundai Elantra 2019
Hyundai elantra 2019 trang bị lazang hợp kim 17 inh bản 2.0 và Lazang 16 inh cho bản 1.6 AT, Vành thể thao trẻ chung khỏe khoắn phong cách.
Gương hyundai elantra 2019 trang bị gương điện chỉnh điện tự động gập, khi khóa cửa gương tự cụp mở cửa xe gương tự mở theo tiện lợi khi sử dụng.
Đèn Hyundai Elantra 2019
Đèn Pha Hyundai Elantra 2019 Trang bị dải đèn pha Led cho ánh sáng tốt hơn và đèn định vị ban ngày
Mặt lưới tản nhiệt hyundai elantra 2019 mới thiết kế trẻ chung với các nẹp mạ croom tạo điểm nhấn cho xe tăng mỹ quan từ ánh nhìn.
Đèn hậu Hyundai Elantra 2019
Cụm đèn hậu hyundai elantra 2019 trang bị đèn dạng led 3d kểu dáng mới đẹp từng góp cạnh nhìn đẹp hơn cả chiếc xe hạng sang, phía trên là cụm đèn phanh trên cao giúp người đi sau quan sát được dễ dàng hơn khi xe đạp phanh.
Không gian nội thất hyundai elantra 2019 rộng hơn phiên bản cũ cho người ngồi thoải mái hơn khi đường xa không bị mỏi, mội thất trang bị ghế da cao cấp bền đẹp chất liệu da cao cấp.
Động cơ xăng MPI 2.0 cho công suất cực đại 156.0 mã lực /6200 vòng phút, mô men xoắn cực đại 196 Nm tại 4000 vòng phút
Động cơ xăng MPI 1.6 cho công suất cực đại 128 mã lực tại 6300 vòng phút, mô men xoắn cực đại 155 Nm tại 4850 vòng phút.
Cơ cấu đi số của hyundai elantra 2019, cần đi số tự động và cần đi số sàn.
Hệ thống an toàn hyundai elantra 2019
Hyundai Elantra 2019 mới được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn được bọc trong bộ khung thép chịu lực cường độ cao. Hệ thống 7 túi khí với một túi khí bảo vệ đầu gối người lái, 2 túi khí hàng ghế trước, 2 túi khí bên hàng ghế trước cùng với 2 túi khí rèm trải dọc 2 bên thân xe mang đến sự bảo vệ vượt trội cho người ngồi.
Cửa kính chống kẹt, Cảm biến sẽ kích hoạt khi phát hiện vật cản, cửa kính sẽ tự động hạ xuống 150mm
Hyundai elantra 2019 trang bị Camera lùi hiển thị trên màn hình cảm ứng 7 inch với vạch dẫn đường, cảm biến đánh theo vô lăng giúp quan sát ốt và lùi xe đỗ xe an toàn hiệu quả.
Tện nghi trên hyundai elantra 2019
Chìa khóa thông minh hyundai elantra 2019 giúp mở khoang hành lý dễ dàng từ xa. Cốp xe tự động mở khi để chìa khóa gần xe khoảng ba giây cốp sẽ tự động mở giúp người dùng có thể bê đồ để lên xe dễ dàng.
Cụm đồng hồ hển thị đa thông tin trên hyundai elantra 2019, Màn hình cảm úng AVN 7 inh, Và sạc không dây trên hyundai elantra 2019 mới
Hyundai elantra trang bị sưởi hàng ghế trước và trang bị sưởi vô lăng
Hệ thống sấy kính lái có tính năng tự động khử mùi, chìa khóa thông minh khởi động nút bấm
Hyundai elantra 2019 trang bị điều hòa tự động hai vùng độc lập, trang bị gương đện chống chói ECM và hệ thống cảm biến gạt mưa tự động.
kích thước xe
Dài x Rộng x Cao/ mm | 4,620 x 1,800 x 1,450 |
Chiều dài cơ sở mm | 2,700 |
Khoảng sáng gầm xe | 150 |
Động cơ
Động cơ | Gamma 1.6 MPI | Gamma 1.6 MPI | Không phải 2.0 MPI | 1.6 T-GDi | |
Dung tích xy lanh | 1,591 | 1,591 | 1,999 | 1,591 | |
Công suất cực đại | 128/6,300 | 128/6,300 | 156/6,200 | 204/6,000 | |
Momen xoắn cực đại | 155/4,850 | 155/4,850 | 196/4,000 | 265/1,500~4,500 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 50 | 50 | 50 | 50 |
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD | FWD |
Hộp số | 6AT | 6AT | 6AT | 7DCT |
Hệ thống treo Trước | Macpherson | Macpherson | Macpherson | Macpherson |
Hệ thống treo Sau | Thanh Xoắn | Thanh Xoắn | Thanh Xoắn | Độc lập đa điểm |
Thông số lốp | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
Ngoại thất
Gương chiếu hậu gập điện | ● | ● | ● | ● |
Cốp sau mở điều khiển từ xa | ● | ● | ● | ● |
Cụm đèn pha | Halogen | Halogen | Đèn LED | Đèn LED |
phanh Trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
phanh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Cửa sổ điều chỉnh điện | ● | ● | ● | ● |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | ● | ● | ● | ● |
Nội thất và Tiện nghi
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng | – | – | ● | ● |
Cảm biến lùi | ● | ● | ● | ● |
Gương chống chói ECM | – | – | ● | ● |
Dải chắn nắng tối màu kính chắn gió và kính cửa | ● | ● | ● | ● |
Sưới hàng ghế trước | ● | ● | ● | ● |
Châm thuốc + Gạt tàn | ● | ● | ● | ● |
Thông số | 1.6 MT | 1.6 AT | 2.0 AT | Sport 1.6 T-GDi |
Tay nắm cửa mạ crom | ● | ● | ● | ● |
Đèn LED định vị ban ngày | ● | ● | ● | ● |
Điều khiển đèn pha tự động | ● | ● | ● | ● |
Gương hậu gập điện, chỉnh điện, báo rẽ | – | ● | ● | ● |
Cảm biến gạt mưa | – | ● | ● | ● |
Sạc không dây chuẩn Qi | – | – | ● | ● |
Điều khiển hành trình Cruise Control | – | – | ● | ● |
Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hệ thống giải trí | Apple CarPlay / Bluetooth / AUX / Radio / mp4 | Apple CarPlay / Bluetooth / AUX / Radio / mp4 | Apple CarPlay / Bluetooth / AUX / Radio / mp4 | Apple CarPlay / Bluetooth / AUX / Radio / mp4 |
Sưởi vô lăng | – | – | ● | – |
Bọc da vô lăng và cần số | ● | ● | ● | ● |
Cửa gió hàng ghế sau | ● | ● | ● | ● |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập, lọc khí ion | – | ● | ● | ● |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | – | – | – | ● |
Màn hình cảm ứng | ● | ● | ● | ● |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp |
Tiện nghi | ||||
Chế độ ổ đĩa | Sinh thái / Tiện nghi / Thể thao | Sinh thái / Tiện nghi / Thể thao | Sinh thái / Tiện nghi / Thể thao / Thông minh | Sinh thái / Tiện nghi / Thể thao / Thông minh |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● | ● |
An toàn
Hệ thống chống bó cứng phanh – ABS | ● | ● | ● | ● |
Hệ thống cân bằng điện tử – ESC | – | ● | ● | ● |
Cảm biến trước | – | – | ● | ● |
Cảm biến áp suất lốp | – | ● | ● | ● |
Hệ thống phân phối lực phanh – EBD | ● | ● | ● | ● |
Hệ thống chống trượt thân xe – VSM | – | ● | ● | ● |
Hệ thống khởi hành ngang dốc – HAC | – | ● | ● | ● |
Camera lùi | ● | ● | ● | ● |
Hệ thống kiểm soát lực kéo – TCS | – | ● | ● | ● |
Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 7 |
Số hotline phòng kinh doanh hyundai long biên: 0941640999
Không gian nội thất hyundai elantra 2019 rộng hơn phiên bản cũ cho người ngồi thoải mái hơn khi đường xa không bị mỏi, mội thất trang bị ghế da cao cấp bền đẹp chất liệu da cao cấp.
Hệ thống an toàn hyundai elantra 2019
Hyundai Elantra 2019 mới được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn được bọc trong bộ khung thép chịu lực cường độ cao. Hệ thống 7 túi khí với một túi khí bảo vệ đầu gối người lái, 2 túi khí hàng ghế trước, 2 túi khí bên hàng ghế trước cùng với 2 túi khí rèm trải dọc 2 bên thân xe mang đến sự bảo vệ vượt trội cho người ngồi.
Cửa kính chống kẹt, Cảm biến sẽ kích hoạt khi phát hiện vật cản, cửa kính sẽ tự động hạ xuống 150mm
Hyundai elantra 2019 trang bị Camera lùi hiển thị trên màn hình cảm ứng 7 inch với vạch dẫn đường, cảm biến đánh theo vô lăng giúp quan sát ốt và lùi xe đỗ xe an toàn hiệu quả.
kích thước xe
Dài x Rộng x Cao/ mm | 4,620 x 1,800 x 1,450 |
Chiều dài cơ sở mm | 2,700 |
Khoảng sáng gầm xe | 150 |
Động cơ
Động cơ | Gamma 1.6 MPI | Gamma 1.6 MPI | Không phải 2.0 MPI | 1.6 T-GDi | |
Dung tích xy lanh | 1,591 | 1,591 | 1,999 | 1,591 | |
Công suất cực đại | 128/6,300 | 128/6,300 | 156/6,200 | 204/6,000 | |
Momen xoắn cực đại | 155/4,850 | 155/4,850 | 196/4,000 | 265/1,500~4,500 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 50 | 50 | 50 | 50 |
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD | FWD |
Hộp số | 6AT | 6AT | 6AT | 7DCT |
Hệ thống treo Trước | Macpherson | Macpherson | Macpherson | Macpherson |
Hệ thống treo Sau | Thanh Xoắn | Thanh Xoắn | Thanh Xoắn | Độc lập đa điểm |
Thông số lốp | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
Ngoại thất
Gương chiếu hậu gập điện | ● | ● | ● | ● |
Cốp sau mở điều khiển từ xa | ● | ● | ● | ● |
Cụm đèn pha | Halogen | Halogen | Đèn LED | Đèn LED |
phanh Trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
phanh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Cửa sổ điều chỉnh điện | ● | ● | ● | ● |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | ● | ● | ● | ● |
Nội thất và Tiện nghi
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng | – | – | ● | ● |
Cảm biến lùi | ● | ● | ● | ● |
Gương chống chói ECM | – | – | ● | ● |
Dải chắn nắng tối màu kính chắn gió và kính cửa | ● | ● | ● | ● |
Sưới hàng ghế trước | ● | ● | ● | ● |
Châm thuốc + Gạt tàn | ● | ● | ● | ● |
Thông số | 1.6 MT | 1.6 AT | 2.0 AT | Sport 1.6 T-GDi |
Tay nắm cửa mạ crom | ● | ● | ● | ● |
Đèn LED định vị ban ngày | ● | ● | ● | ● |
Điều khiển đèn pha tự động | ● | ● | ● | ● |
Gương hậu gập điện, chỉnh điện, báo rẽ | – | ● | ● | ● |
Cảm biến gạt mưa | – | ● | ● | ● |
Sạc không dây chuẩn Qi | – | – | ● | ● |
Điều khiển hành trình Cruise Control | – | – | ● | ● |
Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hệ thống giải trí | Apple CarPlay / Bluetooth / AUX / Radio / mp4 | Apple CarPlay / Bluetooth / AUX / Radio / mp4 | Apple CarPlay / Bluetooth / AUX / Radio / mp4 | Apple CarPlay / Bluetooth / AUX / Radio / mp4 |
Sưởi vô lăng | – | – | ● | – |
Bọc da vô lăng và cần số | ● | ● | ● | ● |
Cửa gió hàng ghế sau | ● | ● | ● | ● |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập, lọc khí ion | – | ● | ● | ● |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | – | – | – | ● |
Màn hình cảm ứng | ● | ● | ● | ● |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp |
Tiện nghi | ||||
Chế độ ổ đĩa | Sinh thái / Tiện nghi / Thể thao | Sinh thái / Tiện nghi / Thể thao | Sinh thái / Tiện nghi / Thể thao / Thông minh | Sinh thái / Tiện nghi / Thể thao / Thông minh |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● | ● |
An toàn
Hệ thống chống bó cứng phanh – ABS | ● | ● | ● | ● |
Hệ thống cân bằng điện tử – ESC | – | ● | ● | ● |
Cảm biến trước | – | – | ● | ● |
Cảm biến áp suất lốp | – | ● | ● | ● |
Hệ thống phân phối lực phanh – EBD | ● | ● | ● | ● |
Hệ thống chống trượt thân xe – VSM | – | ● | ● | ● |
Hệ thống khởi hành ngang dốc – HAC | – | ● | ● | ● |
Camera lùi | ● | ● | ● | ● |
Hệ thống kiểm soát lực kéo – TCS | – | ● | ● | ● |
Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 7 |
Số hotline phòng kinh doanh hyundai long biên: 0941640999